Darbo principas
- Variklis varo sparnuotę, kad sukasi dideliu greičiu. Sparnuotės skystis išmetamas į siurblio korpuso kraštą veikiant išcentrinei jėgai, sudarant greitą skysčio srautą, kuris išleidžiamas per nerūdijančio plieno išcentrinių siurblių gamintojų kūno lizdą.
- Sparnuotės centras sudaro vakuumą dėl skysčio išleidimo, o skystis siurbimo pusėje yra nuolat prispaustas į siurblį, veikiant atmosferos slėgiui, kad būtų pasiektas nuolatinis pristatymas.
Savybės
- Srauto dalys yra pagamintos iš SU304 arba SU316, kurios gali atsispirti ėsdinančioms terpėms, tokioms kaip rūgštis, šarmai ir druska, ir prailginti tarnavimo laiką.
- „Volute“ siurblio kėbulas naudoja kompaktišką ir tvirtą skysčio plėtros technologiją.
- Aukšta galva ir didelis efektyvumas
- Mechaninis veleno sandariklis, saugesnis ir patikimesnis
- Vieno etapo vieno stalo dizainas, mažas dydis, lengvas svoris, lengvas montavimas ir priežiūra.
- Šilumos apsauga: su šilumine apsauga (vienfazė)
- Izoliacijos klasė: f
- Apsaugos klasė: IP55
Nerūdijančio plieno išcentrinių siurblių gamintojų taikymas
- Cirkuliacijos valymo sistemos pramoninės gamybos linijose įvairiose srityse
- Buitinės vandens tiekimo sistemos, stiprinimo įrenginiai
- Žemės ūkio ir sodininkystės drėkinimas
- Aušinimo vandens bokštai
- Ekologiškas vandens valymas
Darbo sąlygos
Vidutinė temperatūra:
- „LowTemperature“: -20 ~ +70 laipsnis
- Standartinis modelis: +15 ~ +70 laipsnis
- Aukšta temperatūra: +70 ~ +104 laipsnis
Aplinkos temperatūra: mažesnė arba lygi 50 laipsnių
Maks. Darbo slėgis: 1. 0 MPA
Modelis

2CDC serija (dvigubas sparnuotė)

CDC serija (vienas sparnuotė)

Keturi išsipūtė

Šeši Bulge
Modelių sąrašas
| Modelis | Galia | Ampai | Greitis | Įvertintas srautas | Įvertinta galva | G.W | Pakavimo dydis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populiarus Žymos: Nerūdijančio plieno Išcentrinių siurblių gamintojai, Kinijos nerūdijančio plieno išcentriniai siurblių gamintojai, tiekėjai, gamyklos



