CMI serijahorizontalūs elektriniai siurbliai, daugiausia naudojami pramoniniams skysčiams, tokiems kaip mineralinis vanduo minkštas vanduo, grynas vanduo, švarus aliejus ir cirkuliacija bei kitos silpnos chemijos pramonės terpės stiprinimui.
●Šalto vandens aušintuvo aušinimo ciklas
●Vandens valymo procesai
●Pramoninis valiklis ir indaplovė
●Pramoninių procesų šildymas ir vėsinimas
● Oro kondicionavimo sistema
●Oro gaivinimo šildytuvas (minkštas vanduo)
●Vandens tiekimas ir padidinimas (geriamasis vanduo, lengvas chloro vanduo)
●Tręšimo / dozavimo sistema
DARBO SĄLYGOS
Skysčio temperatūra:
žema temperatūra: -20 ~ +70 laipsnis ;
standartinis modelis:+15 ~+70 laipsnis ;
aukšta temperatūra:+70 ~+104 laipsnis ;
Maksimali aplinkos temperatūra: 50 laipsnių
Maks. darbinis slėgis: 8 barai
Maks. siurbimo slėgis ribojamas maks. Darbinis slėgis
VARIKLIS
2-polių indukcinis variklis:
trifazis: 220/380V/50Hz
Vienfazis: 220~240V/50Hz
Vienfazis su įėjimo šilumine apsauga
Izoliacijos klasė: F
Apsauga: IP55
Nuolatinė pareiga
(220V / 60HZ, 380V / 60HZ galima pritaikyti, jei reikia, atsiųskite mums el.
MONTAVIMAS
Pastebėti:
1. Nemontuokite šių horizontalių elektrinių siurblių saulėje arba šlapioje vietoje.
2. Sumontuokite siurblį prie vandens šaltinio kuo trumpiau, kad siurbimo vamzdis būtų trumpiausias ir nesumažėtų įsiurbimas.
3. Padėkite siurblį naudodami laikiklius.
4. Siurblį sumontuokite sausoje ir vėdinamoje vietoje, kad užtikrintumėte saugų veikimą.
5. Stenkitės kiek įmanoma sumažinti vamzdžio grandinės lenkimą, nuolydis turi būti mažesnis nei 2%.
6. Vamzdžių grandinės sujungimas turi būti nepralaidus vandeniui, vamzdžiai turi būti laikomi atskirai.
7. Norint stebėti eksploatavimo situaciją, verta įsiurbimo ir išleidimo vamzdyje sumontuoti vakuuminį matuoklį ir manometrą.
ELEKTROS JUNGIMAS
Pavojus:
1. Įsitikinkite, kad įtampa (V), dažnis (Hz), fazė (PH) atitinka nurodytus etiketėje. Kai įtampa yra 10%, įsijungs šiluminė apsauga, o variklis nustos veikti.
2. Siurblys turi būti patikimai įžemintas ir su apsaugos nuo nuotėkio jungikliu.
3. Laidas turi atitikti srovės reikalavimus.
4. Patikrinkite, ar tinkamai prijungta elektros jungtis pagal elektros laidų schemą.
PROBLEMŲ SPRENDIMAS
|
PROBLEMOS |
GALIMOS PRIEŽASTYS |
SPRENDIMAS |
|---|---|---|
|
Siurblys neveikia paleisti |
Netinkama įtampa. Saugiklis arba šiluminė apsauga leidžia siurblys nustoja veikti. |
Patikrinkite vardinėje plokštelėje nurodytą įtampą. Patikrinkite saugiklį arba šiluminę apsaugą. |
|
Siurblys neveikia tinkamai siurbti |
Per aukšta galva Per žemas vandens lygis Apatinis vožtuvas nėra vandenyje Nėra vandens Įleidimo vamzdžio nutekėjimas |
Patikrinkite tinkamą galvutę. Patikrinkite siurbimo galvutę. Laikykite vožtuvą vandenyje. Užpildykite siurblį vandeniu. Patikrinkite siurbimo sąlygas. |
|
Siurblys veikia, bet jokio vandens |
Kojos vožtuvas užblokuotas. Darbaratis yra korozinis. Apatinis vožtuvas nėra vandenyje. Nėra gruntinio vandens. Nuotėkis siurbimo vamzdyje. |
Patikrinkite įsiurbimo aukštį ir vėl sumontuokite siurblį. Pakeiskite sparnuotę. Užpildykite siurbimo sekciją vandeniu. Užpildykite siurblį vandeniu. Patikrinkite siurbimo sąlygas. |
|
Srautas sumažėja aišku |
Kojos vožtuvas užblokuotas. Galva per aukštai. Vandens lygis per žemas. Darbaratis rimtai pažeistas. |
Išvalykite arba pakeiskite kojinį vožtuvą. Patikrinkite montavimo aukštį. Patikrinkite siurbimo galvutę ir vėl sumontuokite siurblį. Pakeiskite sparnuotę. |
|
Variklis baigtas šildymas |
Žema įtampa arba nepakankama ventiliacija siurblinėje |
Norėdami tiekti stabilią įtampą, susisiekite su elektros energijos įmone. Turėkite gerą ventiliaciją. |
|
Siurblys sustoja netrukus po pradžios |
Žema įtampa arba nepakankama ventiliacija siurblinėje |
Norėdami tiekti stabilią įtampą, susisiekite su elektros energijos įmone. Turėkite gerą ventiliaciją. |

| Modelis | Galia | Vardinis srautas | Įvertinta galva | Modelis | Galia | Vardinis srautas | Įvertinta galva | Modelis | Galia | Vardinis srautas | Įvertinta galva |
| P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI{0}}(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI{0}}(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI{0}}(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI{0}}(T) | 0.25 | 25 | CMI{0}}(T) | 0.37 | 24 | CMI{0}}(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.37 | 33 | CMI{0}}(T) | 0.55 | 32 | CMI{0}}(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.37 | 38 | CMI{0}}(T) | 0.55 | 40 | CMI{0}}(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.37 | 46 | CMI{0}}(T) | 0.75 | 47 | CMI{0}}(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.55 | 53 | CMI{0}}(T) | 1 | 57 | CMI{0}}(T) | 1 | 49 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI{0}}(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI{0}}B(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI{0}}(T) | 0.55 | 22.5 | CMI{0}}(T) | 0.55 | 19.5 | CMI{0}}B(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.75 | 31 | CMI{0}}(T) | 0.75 | 26 | CM18-30B(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.75 | 38 | CMI{0}}(T) | 0.75 | 32 | CMI{0}}B(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI{0}}(T) | 1 | 46 | CMI{0}}(T) | 1 | 39.5 | CMI{0}}B(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI{0}}(T) | 1.1 | 53 | CMI{0}}(T) | 1.1 | 45.5 | CMI{0}}BT | 3 | 52 | |||
| CMI{0}}(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI{0}}(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI{0}}B(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI{0}}(T) | 0.75 | 17 | CMI{0}}(T) | 1.2 | 24 | CMI{0}}B(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI{0}}(T) | 1 | 20 | CMI{0}}(T) | 2.2 | 38 | CMI{0}}B(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI{0}}(T) | 1.5 | 30 | CMI10-4T | 3 | 52 | CMI{0}}B(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI{0}}(T) | 1.85 | 32 | CMI10-5T | 3 | 63 | CMI{0}}BT | 3 | 50 | |||
| CMI{0}}(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI{0}}(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI{0}}(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI{0}}(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI{0}}(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI{0}}(T) | 1.5 | 19 | CMI{0}}(T) | 2.2 | 28 | CMI{0}}(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI{0}}(T) | 1.85 | 26 | CMI15-3T | 4 | 43 | CMI{0}}(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI{0}}(T) | 2.2 | 32 | CMI15-4T | 5.5 | 60 | CMI16-40T | 3 | 40 | |||
| CMI12-30T | 3 | 40 | |||||||||
| CMI{0}}(T) | 1 | 20 | 8 | CMI{0}}(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI{0}}(T) | 1.85 | 18 | CMI25-2T | 4 | 26 | ||||||
| CMI20-30T | 3 | 28 | CMI25-3T | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI20-40T | 4 | 42 | CMI25-4T | 7.5 | 57 |

CMH serija:Sekcijos tipas. Išskyrus vidurinę sekciją ir sparnuotė yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, įleidimo ir išleidimo dalis yra pagamintos iš ketaus.

|
Modelis |
CNP | Galia | Vardinis srautas | Įvertinta galva | Modelis | CNP | Vardinis srautas | Įvertinta galva | |
| Modelis | P2 (kW) | (m³/h) | (m) | Modelis | Galia | (m³/h) | (m) | ||
| P2 (kW) | |||||||||
| CMH2-20(T) | CHLFT2-20 | 0.37 | 2 | 14 | CMH4-20(T) | CHLFT4-20 | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH2-30(T) | CHLFT2-30 | 0.37 | 21 | CMH4-30(T) | CHLFT4-30 | 0.75 | 22 | ||
| CMH2-40(T) | CHLFT2-40 | 0.55 | 28 | CMH4-40(T) | CHLFT4-40 | 0.75 | 30 | ||
| CMH2-50(T) | CHLFT2-50 | 0.55 | 35 | CMH4-50(T) | CHLFT4-50 | 1 | 38 | ||
| CMH2-60(T) | CHLFT2-60 | 0.75 | 42 | CMH4-60(T) | CHLFT4-60 | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH8-10B(T) | CHLFT8-10 | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH8-15(T) | 0.75 | 20 | CMH8-20B(T) | CHLFT8-20 | 0.75 | 19 | |||
| CMH8-20(T) | 1 | 24 | CMH8-30B(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH8-25(T) | 1.5 | 27 | CMH8-40B(T) | CHLFT8-40 | 1.5 | 37 | |||
| CMH8-30(T) | 1.85 | 36 | CMH8-50B(T) | CHLFT8-50 | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH8-35(T) | 2.2 | 43 | CMH8-60BT | CHLFT8-60 | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH12-10(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH12-10B(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH12-15(T) | 1.5 | 20 | CMH12-20B(T) | CHLFT12-20 | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH12-20(T) | 1.85 | 28 | CMH12-30B(T) | CHLFT12-30 | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH12-25(T) | 2.2 | 33.5 | CMH12-40B(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH12-30T | 3 | 39 | CMH12-50BT | CHLFT12-50 | 3 | 50 | |||
| CMH16-10(T) | CHLFT16-10 | 1 | 16 | 10 | CMH20-10(T) | CHLFT20-10 | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH16-20(T) | CHLFT16-20 | 1.5 | 20 | CMH20-20(T) | CHLFT20-20 | 1.85 | 20 | ||
| CMH16-30(T) | CHLFT16-30 | 2.2 | 30 | CMH20-30T | CHLFT20-30 | 3 | 31.5 | ||
| CMH16-40T | CHLFT16-40 | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT20-40 | 4 | 40 | ||

Populiarus Žymos: cmi serijos cilindro tipo ketaus įvesties / išleidimo angos horizontalūs elektriniai siurbliai, Kinijos cmi serijos cilindro tipo ketaus įvesties / išleidimo horizontalių elektrinių siurblių gamintojai, tiekėjai, gamykla



